
DOOSAN T5V Series Aðaldæla vökvadæla T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
DOOSAN T5V Series Aðaldæla vökvadæla T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
Hringdu í okkur
Lýsing
DPA röð|DPA63 / DPA90 / DPA117 / DPA140 _ forskriftir
| MYNDAN | Hámark Tilfærsla | Málþrýstingur | Hámarksþrýstingur | Hámark Hraði fyrir sjálfstýringu | Hámark Inntaksvægi | Umsókn | Athugasemdir | Þyngd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rev | MPa | MPa | snúningur á mínútu | N m | tonn | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,600 | 422 | 12 ~ 16 | Tandem gerð | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA90 | 90 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,520 | 618 | 14 ~ 18 | Tandem gerð | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA117 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Tandem gerð | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Tandem gerð | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPA-V röð|DPA117V / DPA140V _ upplýsingar
| MYNDAN | Max.tilfærsla | Málþrýstingur | Hámarksþrýstingur | Hámark Hraði fyrir sjálfstýringu | Hámark Inntaksvægi | Umsókn | Athugasemdir | Þyngd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rev | MPa | MPa | snúningur á mínútu | N m | tonn | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA117V | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Tandem gerð | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA140V | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Tandem gerð | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5V röð|T5V63 / T5V80 / T5V112 / T5V140 _ upplýsingar
| MYNDAN | Max.tilfærsla | Málþrýstingur | Hámarksþrýstingur | Hámark Hraði fyrir sjálfstýringu | Hámark Inntaksvægi | Umsókn | Þyngd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rev | MPa | MPa | snúningur á mínútu | N m | tonn | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,650 | 343 | 12~16 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V80 | 80 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,460 | 529 | 14-18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V112 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,360 | 588 | 20-25 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,150 | 1,120 | 34-45 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS27 upplýsingar
| Max.tilfærsla | Málþrýstingur | Hámark Þrýstingur | Hámark Inntakshraði | Hámark Inntaksvægi | Vökvakerfi | Þyngd | ||
| MYNDAN | cc/rev | MPa | MPa | snúningur á mínútu | N.m | Olíuhitasvið | Seigjusvið olíu | Kg |
| P1, P2 stimpildæla | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | -20~+95 gráðu | 10-1,000 cSt | 40 |
| P3 Gírdæla | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | -20~+95 gráðu | 10-1,000 cSt | 40 |
| P4 Gírdæla | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | -20~+95 gráðu | 10-1,000 cSt | 40 |
| Max.tilfærsla | Málþrýstingur | Hámark Þrýstingur | Hámark Inntakshraði | Hámark Inntaksvægi | Inntaksstraumsvið | Vökvakerfi | Þyngd | ||
| MYNDAN | cc/rev | MPa | MPa | snúningur á mínútu | N.m | N.m | Olíuhitasvið | Seigjusvið olíu | Kg |
| P1,P2 stimpildæla | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | 172 | -20~+95 gráðu | 10-1,000 cSt | 40 |
| P3 Gírdæla | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | 172 | -20~+95 gráðu | 10-1,000 cSt | 40 |
| P4 Gírdæla | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | 172 | -20~+95 gráðu | 10-1,000 cSt | 40 |
DPLS85 upplýsingar
| MYNDAN | Hámark Tilfærsla | Málþrýstingur | Hámark Þrýstingur | Hámark Hraði fyrir sjálfstýringu | Hámark Inntaksvægi | Umsókn | Athugasemdir | Þyngd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cc/rev | MPa | MPa | snúningur á mínútu | N m | tonn | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPLS85 | 85 | 32 | 35 | 2,700 | 43.3 | 7~8 | Hlaðaskynjun | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

maq per Qat: doosan t5v röð aðaldæla vökva dæla t5v63 t5v80 t5v112 t5v140 t5v180, Kína doosan t5v röð aðaldæla vökva dæla t5v63 t5v80 t5v112 t5v140 t5v180, framleiðendur, framleiðendur, birgja
chopmeH: Engar upplýsingar
Inquiry

